Droomt u van een ruime woning, volledig naar uw wensen ontworpen, met een mooie tuin om van zonnige dagen te genieten?
Gelegen in een rustige straat in Sint-Pieters-Leeuw, op de grens met Halle, biedt deze bouwgrond van 6a72ca (lot 3) een aangename residentiële omgeving en een vlotte bereikbaarheid. Er bevindt zich een bushalte in de nabijheid en het station van Halle ligt op slechts +/- 3 km.
Lot 3 beschikt over een straatbreedte van 12,23 m en een diepte van 56,86 tot 57,72 m, waardoor u de mogelijkheid heeft om een mooie halfopen woning te bouwen met ruime leefruimtes en een aangename tuin.
Mooi bouwpotentieel: een bouwbreedte van 9 m en een maximale bouwdiepte van 15 m op het gelijkvloers, goed voor een theoretische bebouwde oppervlakte van +/- 135 m², onder voorbehoud van de stedenbouwkundige voorschriften en het verkrijgen van een individuele omgevingsvergunning.
Kleine verkaveling van 3 woningen, vergund op 03/11/2025. Verkoopbaarheidsattest afgeleverd op 02/07/2026. De kosten voor de nutsvoorzieningen bij Fluvius en De Watergroep zijn betaald. Individuele aansluitingen zijn ten laste van de koper.
P-score A.
Plannen, voorschriften en bouwsimulaties beschikbaar op aanvraag.
Informatie & bezoeken: sophie@luypaert-immo.be / 0472 94 83 29
Adres :
Tobie Swalusstraat 16 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
| Referentie | 7936348 |
|---|---|
| Categorie | Bouwgrond |
| Oppervlakte van het terrein | 672 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Scholen (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Grond diepte | 57 |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| P-score (waarde) | A |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Datum bodemattest |