Zeer mooie kans in Sint-Pieters-Leeuw: bouwgrond (lot 1) van ± 6a65ca voor een ruime eengezinswoning in halfopen bebouwing.
Deze bouwgrond is gelegen in de rustige Tobie Swalusstraat in Sint-Pieters-Leeuw en maakt deel uit van een nieuwe verkaveling met drie eengezinswoningen: twee halfopen woningen en één centrale rijwoning. Het perceel bevindt zich in een residentiële omgeving, langs een gemeenteweg. De basisvoorzieningen (riolering, elektriciteit, telefonie en drinkwatertoevoer) zijn voorzien.
Lot 1 heeft een oppervlakte van ongeveer 665 m² en biedt de mogelijkheid om een ruime woning in halfopen bebouwing te bouwen.
Toegelaten bebouwing: een mooie, ruime eengezinswoning in halfopen bebouwing, met een bouwbreedte tot 9 meter en een bouwdiepte tot 15 meter op het gelijkvloers, steeds in overeenstemming met de voorwaarden en voorschriften van de verkavelingsvergunning.
De verkaveling werd vergund op 3 november 2025. Het gemeentelijke attest dat bevestigt dat de loten mogen worden verkocht, werd afgeleverd op 2 juli 2026, onder voorbehoud van naleving van de vergunningsvoorschriften en de voorschriften van de nutsmaatschappijen.
P-score: A – geen overstroming gemodelleerd.
Prijs: € 195.000
Voor meer informatie: eric@luypaert-immo.be of 0487 / 02 34 85
Adres :
Tobie Swalusstraat 16 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
| Referentie | 7850037 |
|---|---|
| Categorie | Bouwgrond |
| Oppervlakte van het terrein | 665 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Scholen (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Grond diepte | 55.75 |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | A |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Datum bodemattest |