In een rustige eenrichtingsstraat, vlakbij het station van Ruisbroek, ontdekt dit lichtrijk 2-slaapkamerappartement van 75 m² (volgens EPC), gelegen op de 1e verdieping van een gebouw met lift.
De leefruimte geniet van grote raampartijen met een toegang tot het voorste terras, uitgerust met een elektrische zonneluifel (over de volledige lengte). Aan de achterzijde, ter hoogte van de slaapkamers, bevindt zich een tweede terras.
De leefruimte beschikt over een volledig uitgeruste open keuken. Een opening in de hal zorgt voor extra natuurlijke lichtinval in de woonkamer. Een elektrische cassettehaard (verwarmend of decoratief) maakt het geheel compleet.
De twee slaapkamers bevinden zich aan de tuinkant en bieden rust en privacy. Badkamer met ligbad, apart toilet en aparte wasplaats.
Sanitaire leidingen en verwarmingsleidingen recent vernieuwd.
Kelder inbegrepen in de prijs.
Gesloten garagebox beschikbaar mits meerprijs van 15.000€.
Andere "+" van de mede-eigendom: gemeenschappelijke zolder en gemeenschappelijke fietsenberging.
Technische informatie: EPC: D – Elektriciteit conform – Gemeenschappelijke verwarming op gas – Enkel glas.
Gemeenschappelijke lasten: 165€/maand (gemiddelde 2025)
Water + gas (privatief verbruik): 145€/maand (gemiddelde 2025)
Beschikbaarheid: 3 maanden na ondertekening van de akte.
Strategische ligging nabij station, winkels, scholen en openbaar vervoer, met vlotte verbinding naar de belangrijkste invalswegen.
Info & bezichtiging: Sophie – 0472 94 83 29 – sophie@luypaert-immo.be
Adres :
Laekebeeklaan 59 Bus 2 - 1601 Sint-Pieters-Leeuw
| Referentie | 7656204 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Bouwjaar | 1971 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 719 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | nabij station |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score (waarde) | B |
| P-score (waarde) | B |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 12-02-2026 |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 882 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 330 |
| CO2 uitstoot | 4905 |