Adres :
Laekebeeklaan 59 Bus 2 - 1601 Sint-Pieters-Leeuw
| Referentie | 7579440 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1971 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 719 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | nabij station |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 26-03-2025 |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 882 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 330 |