
Villa neuve – Coup de cœur garanti à Ternat !
Située dans un nouveau quartier résidentiel ultra paisible, cette superbe villa clé sur porte qui vient d'être construite allie modernité, confort et cadre de vie exceptionnel. Environnement verdoyant avec arbres indigènes, plaine de jeux pour enfants et ambiance familiale garantis.
Côté technique et confort, rien n’a été laissé au hasard :
À l’intérieur, tout est entièrement fini avec goût :
À l’extérieur, profitez d’un jardin prêt à accueillir vos aménagements, déjà équipé d’une terrasse en pierre naturelle posée avec soin, idéale pour vos moments de détente.
Fiche technique complète disponible lors de la visite.
Intéressé(e) ? Contactez Eric au 0487/02.34.85 pour organiser une visite
Adresse :
Kriekenlaan 14 - 1740 Ternat
Référence | 7050864 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 120 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 170 m² |
Surface du terrain | 278 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 2025 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | géothermie |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|
Air conditionné | Oui |
---|---|
Châssis (type) | aluminium |
Air conditionné (type) |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Chambre 1 (surface) | 11.97 m² |
Chambre 2 (surface) | 13.58 m² |
Chambre 3 (surface) | 14.57 m² |
Chambre 4 (surface) | 27.62 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 39.08 m² |
Cuisine (surface) | 10.55 m² |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Oui |
---|---|
Loué | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | campagne |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | Ap |
---|---|
PEB code unique |